I am grateful for early interventions that lead to better living and saved lives.
Joe Hardy
@hardybc1 · NV · S
Voice fingerprint
Percentage-point difference between this legislator’s topic share and the party median. Bars left are under-indexed; bars right are over-indexed.
Most distinctive Uncategorized 52.7 pp above the party median
- Topics
- 22
- Over
- 2
- Under
- 20
Voice fingerprint. 14 topics shown on a symmetric scale from −52.7 pp to +52.7 pp. Most distinctive topic: Uncategorized, 52.7 pp above the party median.
- Uncategorized Over-indexed +52.7 pp
- Government Operations Under-indexed −12.6 pp
- Social Welfare Over-indexed +5.4 pp
- Health Under-indexed −4.2 pp
- Education Under-indexed −4.2 pp
- Civil Rights Under-indexed −4.1 pp
- Law and Crime Under-indexed −4.0 pp
- Macroeconomics Under-indexed −3.5 pp
- Defense Under-indexed −1.7 pp
- Housing Under-indexed −1.4 pp
- Culture Under-indexed −1.4 pp
- Labor Under-indexed −1.2 pp
- Transportation Under-indexed −1.1 pp
- Agriculture Under-indexed −0.9 pp
Bars share a symmetric scale of ±52.7 pp. Showing 14 of 22 topics under the selected ordering.
View complete comparison table
| Topic | Legislator share | Party median | Difference | Direction | Posts |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncategorized | 92.3% | 39.6% | +52.7 pp | Over-indexed | 12 |
| Government Operations | 0.0% | 12.6% | −12.6 pp | Under-indexed | 0 |
| Social Welfare | 7.7% | 2.3% | +5.4 pp | Over-indexed | 1 |
| Health | 0.0% | 4.2% | −4.2 pp | Under-indexed | 0 |
| Education | 0.0% | 4.2% | −4.2 pp | Under-indexed | 0 |
| Civil Rights | 0.0% | 4.1% | −4.1 pp | Under-indexed | 0 |
| Law and Crime | 0.0% | 4.0% | −4.0 pp | Under-indexed | 0 |
| Macroeconomics | 0.0% | 3.5% | −3.5 pp | Under-indexed | 0 |
| Defense | 0.0% | 1.7% | −1.7 pp | Under-indexed | 0 |
| Housing | 0.0% | 1.4% | −1.4 pp | Under-indexed | 0 |
| Culture | 0.0% | 1.4% | −1.4 pp | Under-indexed | 0 |
| Labor | 0.0% | 1.2% | −1.2 pp | Under-indexed | 0 |
| Transportation | 0.0% | 1.1% | −1.1 pp | Under-indexed | 0 |
| Agriculture | 0.0% | 0.9% | −0.9 pp | Under-indexed | 0 |
| Public Lands | 0.0% | 0.9% | −0.9 pp | Under-indexed | 0 |
| International Affairs | 0.0% | 0.8% | −0.8 pp | Under-indexed | 0 |
| Energy | 0.0% | 0.8% | −0.8 pp | Under-indexed | 0 |
| Environment | 0.0% | 0.7% | −0.7 pp | Under-indexed | 0 |
| Banking, Finance, and Domestic Commerce | 0.0% | 0.6% | −0.6 pp | Under-indexed | 0 |
| Immigration | 0.0% | 0.5% | −0.5 pp | Under-indexed | 0 |
| Technology | 0.0% | 0.3% | −0.3 pp | Under-indexed | 0 |
| Unclassified | 0.0% | 0.2% | −0.2 pp | Under-indexed | 0 |
Joe Hardy's interaction network
Explore parsed retweets and mentions linked to known legislators and external handles. Filter by direction, topic, target party, target state, or interaction type.
Post explorer
Switch between this legislator's most-engaged posts, newest posts, and representative samples.
- 6 matching posts
@noahlarson23 She is just trying to cancel the date she already had!!!
@HistoryNevada And great softball player. History is nonpartisan and so was he. Glad to have known him.
@noahlarson23 Every day? You don’t have time to ask anyone. Or let her ask you? Grandpa
@noahlarson23 Choose your permanent roommate carefully Grandpa
I have endorsed this level headed caring friend of many years https://t.co/Wm4xoRCWzE